<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تبریز</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین المللی</JournalTitle>
				<Issn>2588-5057</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Product Innovation and Marketing on Product Internationalization in Start-ups</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر نوآوری در محصول و بازاریابی بر بین‌المللی شدن محصول در استارت‌آپ‌ها شرکت‌های نوپا</VernacularTitle>
			<FirstPage>81</FirstPage>
			<LastPage>101</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10748</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jiba.2020.10748</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یزدان</FirstName>
					<LastName>شیرمحمدی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شمس الدین</FirstName>
					<LastName>نیک منش</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فائزه</FirstName>
					<LastName>حسن نژاد</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام‌نور</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, the important role of innovation in the growth of companies, sectors, and countries has given rise to widespread interest in research in this field. In this study, we investigated the impact of product innovation and marketing on product internationalization through innovative performance, market performance, and product export in startups. The present study is an applied descriptive survey in terms of purpose and method of research. The statistical population of the study was managers of startups in Isfahan. The sampling method of this study was convenience. Morgan table was used to determine the number of samples and 155 persons were selected. Statistical analysis was performed using SPSS and Amos software, and regression analysis was used for path analysis of hypotheses. Research findings showed that product innovation has a positive and significant effect on innovation in marketing and innovative performance. Also, marketing innovation has a positive and significant impact on innovative performance, production performance affects market performance, and product exports affects product internationalization. Therefore, innovation capability is one of the factors needed for managers to empower the company to drive superior products, services and business models.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه نقش مهم نوآوری در رشد شرکت‌ها، بخش‌ها و کشورها موجب ایجاد علاقۀ گسترده به تحقیقات در این زمینه شده است. در این پژوهش به بررسی اثر بررسی تأثیر نوآوری در محصول و بازاریابی، بر بین‌المللی شدن محصول به‌واسطه عملکرد نوآورانه، عملکرد بازار و تولید و صادرات محصول در استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوپا پرداخته ‌شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق در زمره‌ی تحقیقات توصیفی پیمایشی قرار می‌گیرد. جامعه آماری پژوهش، مدیران شرکت‌های نوپا شهر اصفهان است. روش نمونه‌گیری این پژوهش در دسترس می‌باشد. در تعیین تعداد نمونه پژوهش از جدول مورگان استفاده گردید و نمونه آماری این پژوهش 155 نفر تعیین شد. تحلیل‌های آماری نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS و Amos انجام و در آزمون تحلیل مسیر فرضیه‌ها نیز از روش رگرسیونی استفاده ‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد، نوآوری در محصول بر نوآوری در بازاریابی و عملکرد نوآورانه اثر مثبت و معناداری دارد، همچنین نوآوری در بازاریابی بر عملکرد نوآورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد و عملکرد تولید بر عملکرد بازار اثرگذار است و صادرات محصول بر بین‌المللی شدن محصول اثرگذار می‌باشد؛ بنابراین قابلیت نوآوری یکی از عوامل مورد نیاز برای مدیران جهت تقویت شرکت است تا محصولات برتر، خدمات و مدل کسب‌وکار را هدایت کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری در محصول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری در بازاریابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد نوآورانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد تولید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد بازار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جهانی‌سازی محصول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صادرات محصول</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jiba.tabrizu.ac.ir/article_10748_0331cfcf386aae78b0dbbf1d12729920.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
